金融界论坛

理财论坛展开

地方论坛展开

财经杂谈展开

热门排行榜展开

版务中心展开

首页|我的金融界|博客|论坛|爱股|爱投顾|实盘直播|微视频|图片[手机金融界] [网站地图] [收藏本页] [设为首页]

金融界论坛 > 理财论坛 > 基金论坛

基金论坛版主: 散户无敌 yuhai.li
综合指数:1306520本坛主题:103027回帖:53425访问数:7395109 关闭

版主公告: 联系电话:010-83363023,QQ讨论群组:A股讨论 496915097、 分级基金讨论 469151821

全部帖 精华帖

高手登陆

主题 作者 点击数 回复数
    [原创]及时把握行情动态 实现利益最大化 财友ivh09272 6888 0 02-25 16:01
    [原创]年前基本看涨 财友n5u7f542 0 0 01-11 18:30
    中证500沪市ETF净值与价格表现。4/9月 缪法评基金 13956 0 2021-09-06
[原创]挑战全网各路技术大神及嘴炮!寻找全网第二个能精准逃顶的... 财友2kp45v69 39140 5 2021-07-31
[原创]温水煮青蛙”▁▂▃▄▅▆▇█☠❾... 斩首所有空头 15180 3 2021-06-03
[原创]华泰MSCI.可逢低补仓。19/12月 缪法评基金 63790 1 2021-01-06
    [原创]今日份分享 浅末年华_9mus 15878 0 2020-12-11
[原创]嘉实配售.净值与价格表现。28/11月 缪法评基金 45734 1 2020-11-28
[原创]东方恒阳,净值与价格表现。21/11月 缪法评基金 16559 1 2020-11-21
[原创]我的基金投资。4/11月 缪法评基金 49018 2 2020-11-21
[原创]东证睿阳,净值与价格表现。14/11月 缪法评基金 16653 1 2020-11-14
[原创]华安科创混合: 可逢低补仓. .5/2月 缪法评基金 78478 13 2020-11-01
[原创]兴全合宜,净值与价格表现。1/11月 缪法评基金 10536 1 2020-11-01
169106--K线图。25/10月。 缪法评基金 16656 2 2020-11-01
[原创]我的基金投资。10/1月 缪法评基金 112955 5 2020-10-28
[原创]东方忧先,净值与价格表现。1/10月 缪法评基金 51665 2 2020-10-17
[原创]东方红泽,净值与价格表现。29/8月 缪法评基金 12324 5 2020-10-02
    此低价股未来会涨停理由 财友7n68un96 50181 0 2020-09-26
[原创]512520------,K线图 缪法评基金 83396 5 2020-08-26
[原创]国泰融丰,净值与价格表现。24/8月 缪法评基金 76586 2 2020-08-26
    [原创]庚子年沪市预测(2020.08.26日) 大黑山 16887 0 2020-08-25
    东洋证券:超级牛散重仓高估值冷门股 财友5ka29y25 85005 0 2020-07-08
    东洋投资:股票获利的四种基本型态组合 财友5ka29y25 57129 0 2020-07-08
    东洋证券:A股历史上最大的一个雷爆了! 财友5ka29y25 12720 0 2020-07-08
    东洋投资:践行风险可控和追求绝对收益的核心投资理念 财友5ka29y25 18304 0 2020-07-08
    凡贝精英汇:超级牛散重仓高估值冷门股 财友5ka29y25 89549 0 2020-06-02
    凡贝精英汇:券商主题基金迎布局良机? 财友5ka29y25 14220 0 2020-05-29
    凡贝精英汇:A股震荡整固,北上资金小幅净流入 财友5ka29y25 19169 0 2020-05-29
    凡贝精英汇:本月A股港股反弹有望持续 警惕海外风险 财友5ka29y25 85704 0 2020-05-29
    凡贝精英汇:A股核心资产越跌越有价值 二季度有望迎补涨高潮 财友5ka29y25 19108 0 2020-05-29
    排排网调查:半导体后市投资机会如何? 财友n00m430t 14352 0 2020-05-07
    调查:私募仓位高企,积极迎战5月行情 财友n00m430t 13236 0 2020-05-07
    厦门帝稳投资管理有限公司:2020年A股迎解禁高峰,节前规模近50... 财友5ka29y25 60018 0 2020-05-03
    均益期权:北上资金小幅净流入 A股震荡整固 财友os5b1372 13524 0 2020-05-02
    均益证券:炒作现象再起 游资炒作小盘转债估值提升存隐患 财友os5b1372 61920 0 2020-05-01
    均益证券:疫情下 多只主动权益基金提前结募 财友os5b1372 19077 0 2020-05-01
    均益证券:机构看好市场长期行情 A股韧性持续凸显  财友os5b1372 18699 0 2020-05-01
    均益期权:最新表态,它对A股影响重大! 财友os5b1372 12912 0 2020-05-01
    均益证券:亏出了天际!A股历史上最大的一个雷爆了! 财友os5b1372 13044 0 2020-05-01
    安值投资:A股有较高安全边际 长线价值凸显 财友n00m430t 82748 0 2020-04-28
    均益期权:应对衰退的货币金融政策有三个方面 财友5ka29y25 82053 0 2020-04-27
    均益期权:逾10只产品扎堆发行 新基金盯上“黄金坑” 财友os5b1372 83760 0 2020-04-26
    均益期权:居民储蓄转作长期资金入市政策 财友os5b1372 83927 0 2020-04-24
    均益证券:A股纳入MSCI指数后的“中国贡献” 财友os5b1372 83059 0 2020-04-24
中国石化消息 财友7n68un96 108341 1 2020-04-15
[原创]我的基金投资。22/9月 缪法评基金 24659 2 2020-04-15
[原创]501081--K线图 22/1月 缪法评基金 27144 2 2020-02-06
    这个股,已到抄底良机理由 财友7n68un96 22632 0 2019-11-05
[原创]股基回调---有均线支撑 11/10月 缪法评基金 17496 3 2019-10-12
    邓宏俞:7.23黄金持续阴跌,谨防1411支撑回正! 财友kk2e4557 29436 0 2019-07-23
    [原创]众投邦峰会论坛:抢占科创板,天使投资的新机遇 财友tlx54789 32412 0 2019-05-31
    [原创]杨满天5.8晚间策略 财友b7s92l13 36057 0 2019-05-08
    科创板加速袭来,你该怎么上车? 财友2g52mo63 31608 0 2019-04-02
    [原创]今年股市都涨疯了,可为什么有些基金还下跌了呢? 三思投顾 28656 0 2019-03-12
    【诺安视点】A股市场波动点评 财友il4h4546 28464 0 2019-02-27
    显示技术的国际格局及变迁 球球小金库 134735 0 2019-02-14
    显示屏产业链全面爆发!一贴读懂相关概念股 球球小金库 134012 0 2019-02-14
    深度解读 | 显示屏产业链全面爆发!一贴读懂相关概念股 球球小金库 28332 0 2019-02-14
这些基金费率特别低,值得关注? 球球小金库 31215 6 2019-02-13
    [原创]【东亚投资早报 | 2019.1.4】央行宣布扩大定向降准... 财友195x1n1d 136669 0 2019-01-04
    [原创]【东亚投资 12.26】国务院部署加快民企上市和再融资审核 财友195x1n1d 135233 0 2018-12-26
    [原创]【东亚投资 12.24】权威回应:今年全国经济总量将达约9... 财友195x1n1d 34926 0 2018-12-24
年化收益近12%的债基,心动否? 财友k1o8965v 36801 4 2018-12-22
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.12.19】科创板规则意见稿... 财友195x1n1d 35035 0 2018-12-19
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.12.18】房地产税或明年立... 财友195x1n1d 35056 0 2018-12-18
    [原创]【东亚投资 12.17】粤港澳大湾区发展规划将于2019年... 财友195x1n1d 129098 0 2018-12-17
    [原创]【东亚投资 12.14】洪磊:私募基金已成为创新资本形成的... 财友195x1n1d 34644 0 2018-12-14
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.12.10】11月外汇储备增... 财友195x1n1d 128854 0 2018-12-10
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.12.3】中金所调整股指期货... 财友195x1n1d 28908 0 2018-12-03
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.11.29】19家银行冲刺理... 财友195x1n1d 34323 0 2018-11-29
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.11.27】50个大城市年内... 财友195x1n1d 35212 0 2018-11-27
    [原创]【东亚投资 | 2018.11.26】多项外资银行、保险机... 财友195x1n1d 130130 0 2018-11-26
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.11.22】部分地区房贷利率... 财友195x1n1d 136461 0 2018-11-23
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.11.23】最严停复牌制度细... 财友195x1n1d 133946 0 2018-11-23
    中瑞基金庞兆昕:票据理财是怎么赚钱的? 财友vdn07032 130890 0 2018-11-23
这种行情,新基国联安行业领先有点小突出 宁做妹妹 34885 2 2018-11-22
    [原创]【东亚投资 | 2018.11.21】税务总局出手为民营企... 财友195x1n1d 33407 0 2018-11-21
国联安行业领先满足了所有选好标的的条件 宁做妹妹 28680 11 2018-11-20
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.11.19】私募创投扶持中小... 财友195x1n1d 133577 0 2018-11-19
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.11.14】10月广义货币M... 财友195x1n1d 34996 0 2018-11-14
投资沙场,国联安王超伟竟能如此点兵! 宁做妹妹 128983 9 2018-11-13
    明石风助力人工智能,参与AI芯片公司Syntiant的2500... 财友6498b1jz 127444 0 2018-11-13
    企业增长遇瓶颈,海外投资成高净值人士资产财富“新增点”! 财友6498b1jz 27924 0 2018-11-13
    [原创]【东亚投资早报 | 2018.11.13】外资对A股投资兴... 财友195x1n1d 125160 0 2018-11-13
    金基窝:右侧机会来了? 财友8so1x210 127941 0 2018-11-06
    金基窝:资产债权股权立体支援 财友8so1x210 135530 0 2018-11-06
    金基窝:基金公司持续发力第三方销售权益基金有突破固收产品平淡 财友8so1x210 134354 0 2018-11-06
    金基窝:债券基金前三季实现规模和业绩双丰收 财友8so1x210 33618 0 2018-11-06
    金基窝:次新股业绩参差 财友8so1x210 33336 0 2018-11-06
    金基窝:银行股赚“半壁江山” 财友8so1x210 133838 0 2018-11-06
    金基窝:“两桶油”营收破万亿 财友8so1x210 35199 0 2018-11-06
    金基窝:投资仓位之辩 财友8so1x210 129438 0 2018-11-06
    金基窝:市场行情震荡反复万家稳健养老“双管齐下”严控风险 财友8so1x210 123529 0 2018-11-05
    金基窝:四季度期货私募 盈利能力可期待 财友8so1x210 28020 0 2018-11-05
    金基窝:上月私募加仓 平均仓位大幅上行 财友8so1x210 27396 0 2018-11-05
    金基窝:51.69%基金经理打算加仓 财友8so1x210 123493 0 2018-11-05
    金基窝:私募对11月市场行情乐观 财友8so1x210 33629 0 2018-11-05
    金基窝:机构大举抄底公募猛推指数基金 财友8so1x210 32599 0 2018-11-05
    金基窝:多数公募FOF小幅亏损 震荡市操作更谨慎 财友8so1x210 133625 0 2018-11-05
    金基窝:发行遇冷 难改公募热情 财友8so1x210 132938 0 2018-11-05

金融界 > 理财论坛 > 基金论坛

自动刷新设置