货币名称 |
交易单位 |
现汇买入价 |
现钞买入价 |
现汇卖出价 |
现钞卖出价 |
外汇折算价 |
报价时间 |
美元 | 100 | 635.75 | 630.58 | 638.45 | 638.45 | 635.58 | 17:29:38 |
欧元 | 100 | 699.43 | 677.7 | 704.59 | 706.85 | 700.72 | 17:29:38 |
英镑 | 100 | 840.62 | 814.5 | 846.81 | 850.56 | 842.97 | 17:29:38 |
日元 | 100 | 5.2463 | 5.0833 | 5.2849 | 5.2931 | 5.2423 | 17:29:38 |
澳元 | 100 | 474.31 | 459.57 | 477.8 | 479.91 | 474.28 | 17:29:38 |
韩元 | 100 | 0.5225 | 0.5041 | 0.5267 | 0.546 | 0.5235 | 17:29:38 |
加拿大元 | 100 | 504.34 | 488.42 | 508.06 | 510.3 | 505.25 | 17:29:38 |
新西兰元 | 100 | 441.32 | 427.7 | 444.42 | 450.53 | 442.43 | 17:29:38 |
港币 | 100 | 81.24 | 80.59 | 81.56 | 81.56 | 81.2 | 17:29:38 |
澳门元 | 100 | 78.96 | 76.31 | 79.27 | 81.91 | 78.99 | 17:29:38 |
新台币 | 100 | | 21.53 | | 23.32 | 22.3 | 17:29:38 |
更多>>