基金

殊馥财富通3号私募证券投资基金 返回上一级

单位净值:11.759 累计净值:11.759 今年以来净值增长率:553.2778% 净值日期:2022-08-19

产品介绍

  • 产品简称:殊馥财富通3号
  • 管理机构:上海殊馥投资管理有限公司
  • 成立日期:2019-07-16
  • 发行规模:--
  • 投资经理:--

历史净值

截止日期单位净值累计净值净值增长率(%)自成立以来
收益率(%)
最近一个月最近半年最近一年今年以来
2022-08-19 11.7590 11.7590 1.5282% 553.6409% 551.8293% 553.2778% 1,075.9000%
2022-08-12 11.9360 11.9360 5.2186% 563.4797% 561.6408% 563.1111% 1,093.6000%
2022-08-05 11.8220 11.8220 23.0305% 557.1429% 554.9584% 556.7778% 1,082.2000%
2022-07-29 11.8160 11.8160 22.7509% -- 557.9065% 556.4444% 1,081.6000%
2022-07-22 11.5820 11.5820 19.7106% -- 548.4882% 543.4444% 1,058.2000%
2022-07-15 11.3440 11.3440 17.2385% 530.2222% 538.7387% 530.2222% 1,034.4000%
2022-07-08 9.6090 9.6090 -0.7540% 433.8333% 444.1110% 433.8333% 860.9000%
2022-07-01 9.6260 9.6260 -0.5784% 434.7778% 448.1777% 434.7778% 862.6000%
2022-06-24 9.6750 9.6750 -- 437.5000% 454.4413% 437.5000% 867.5000%
2022-06-17 9.6760 9.6760 -- 437.5556% 457.0524% 437.5556% 867.6000%
2022-06-02 9.6820 9.6820 432.5633% 437.5902% 463.8905% 437.8889% 868.2000%
2022-04-29 1.8180 1.8180 1.5642% 0.8879% 9.1236% 1.0000% 81.8000%
2022-04-22 1.8180 1.8180 5.1475% 0.8879% 9.7826% 1.0000% 81.8000%
2022-04-15 1.8170 1.8170 1.1130% 0.8324% 10.3888% 0.9444% 81.7000%
2022-04-08 1.8250 1.8250 1.5017% 1.2764% 11.5526% 1.3889% 82.5000%
2022-04-01 1.7900 1.7900 -0.4449% -0.7210% 10.0861% -0.5556% 79.0000%
2022-03-25 1.7290 1.7290 -3.8376% -4.1043% 6.9926% -3.9444% 72.9000%
2022-03-18 1.7970 1.7970 -0.1112% -0.3328% 11.7537% -0.1667% 79.7000%
2022-03-11 1.7980 1.7980 -0.0556% -0.2773% 12.5861% -0.1111% 79.8000%
2022-03-04 1.7980 1.7980 -0.0556% -0.2773% 13.2955% -0.1111% 79.8000%
2022-02-25 1.7980 1.7980 -- -0.3326% 0.0000% -0.1111% --
2022-02-18 1.7990 1.7990 -0.0556% -0.2772% 0.0000% -0.0556% --
2022-02-11 1.7990 1.7990 -0.0556% -0.2772% 0.0000% -0.0556% --
2022-01-14 1.8000 1.8000 0.0000% 1.3514% 0.0000% 0.0000% --
2022-01-07 1.8000 1.8000 -0.0555% 1.9253% 0.0000% 0.0000% --

私募基金增长率排名

基金名称单位净值年增长率(%)
云南信托·智兴2019-101号 25.9343 2,337.2051%
殊馥财富通3号私募证券投 11.7590 551.8293%
洼盈九号量化对冲进取型私 19.1970 402.6709%
外贸信托·汇鑫56号结构化 0.3485 385.3760%
万点资本进取2号私募证券 21.5860 354.6335%
玄卜善言私募证券投资基金 6.0670 275.2474%
国民信托·融信35号债券集 14.5773 222.5423%
青鸾-芒种私募证券投资基 5.0660 141.3530%
具力星辉三号私募证券投资 4.6030 138.6210%
金数乌石1号私募证券投资 4.2380 129.6397%

相关新闻

免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。