首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货直播视频博客论坛爱股优车优房商业我的金融界

涨停预测更多>>

市况直击更多>>

股指期货更多>>


个股问诊即时大单 个股流入主力抢筹龙虎榜单牛股扫描当日统计 千股千评交易提示重大公告财报大全新股全览

排名 股票名称 涨跌幅 现价(元)
1 澄星股份 10.05% 6.24
2 红塔证券 9.98% 8.82
3 中国卫通 9.96% 11.15
4 天目药业 8.05% 15.04
5 新日股份 7.34% 17.11
6 赛福天 7.12% 10.38

板块市况更多>>

股市资讯更多>>

股民学校更多>>

异动雷达

更多>>

序号 股票名称 股票代码 异动类型 现价(元) 涨跌幅 时间 资金流向
1 紫金矿业 601899 大单买入 3.65 -1.35% 15:00:14  
2 紫金矿业 601899 巨额买入 3.65 -1.35% 15:00:14  
3 中远海发 601866 大单买入 2.69 -1.47% 15:00:14  
4 光大银行 601818 大单买入 3.77 -0.53% 15:00:14  
5 光大证券 601788 大单卖出 11.32 1.89% 15:00:14  
6 滨化股份 601678 大单买入 6.35 1.28% 15:00:14  
7 通化东宝 600867 大单买入 15.00 -1.83% 15:00:14  

更多>>

排名 股票名称 股票代码 净流入金额
(万元)
占成交金
额比
占流通
市值比
最新价
(元)
涨跌幅 资金流向
1 天康生物 002100 45057.35 46.00% 4.91% 9.13 10.00%  
2 华宏科技 002645 32661.44 63.59% 7.73% 10.68 9.99%  
3 哈高科 600095 32148.14 26.96% 10.19% 8.73 6.08%  
4 星帅尔 002860 18504.90 32.29% 16.17% 24.22 3.28%  
5 牧原股份 002714 14262.10 10.58% 0.19% 62.93 3.08%  
6 华林证券 002945 13105.15 9.25% 2.73% 17.80 4.09%  
7 延安必康 002411 12357.14 39.54% 0.46% 18.08 -0.93%  

更多>>

排名 板块名称 平均价
(元)
涨跌幅 资金流入净值
(万元)
占成交金
额比
占流通市
值比
贡献最大
个股
资金流向
1 农林牧渔类行业 13.10 0.40% 14733.60 0.76% 0.02% 天康生物  
2 航空运输行业 17.21 -3.13% -38941.11 13.47% 0.04% 中国国航  
3 休闲品和奢侈品 14.49 -2.94% -41046.26 16.37% 0.22% 游族网络  
4 石油化工业 9.73 -3.17% -45393.46 22.73% 0.02% 中国石油  
5 社会服务业(旅游饭店和休闲) 12.84 -2.88% -53192.44 10.83% 0.12% 中国国旅  
6 造纸印刷行业 10.47 -2.87% -55929.90 11.74% 0.15% 顺灏股份  
7 纺织和服饰行业 8.65 -2.83% -64730.15 16.51% 0.11% 嘉化能源  

合作伙伴

股票频道联系电话:010-58325388-1507 邮箱:jrjstock@jrj.com.cn

证券时报
证券日报
金融时报
证券市场红周刊
CCTV证券频道