- 2022-06-27手术动力装置国产“一哥”来了!西山
- 2022-06-27又一个倍特药业?科瑞德IPO背后隐藏
- 2022-06-27沃隆食品奔赴A股 “加血包” 能否帮
- 2022-06-27南通冠优达报告期涉嫌虚增收入2.88亿
- 2022-06-27沃隆食品闯关A股,产品结构单一行业
新股日历
新股攻略
一键申购
6.13 周一
4申购0上市6.14 周二
2申购1上市6.15 周三
3申购0上市6.16 周四
1申购0上市6.17 周五
0申购2上市6.19 周日
0申购0上市6.20 周一
1申购0上市6.21 周二
2申购0上市6.22 周三
3申购4上市6.23 周四
1申购2上市6.24 周五
1申购2上市6.26 周日
0申购0上市6.27 周一
1申购0上市6.28 周二
3申购0上市6.29 周三
2申购0上市6.30 周四
0申购0上市7.1 周五
1申购0上市7.3 周日
0申购0上市7.4 周一
1申购0上市7.5 周二
1申购0上市7.6 周三
0申购0上市7.7 周四
0申购0上市7.8 周五
0申购0上市7.10 周日
0申购0上市7.11 周一
0申购0上市7.12 周二
0申购0上市7.13 周三
0申购0上市7.14 周四
0申购0上市7.15 周五
0申购0上市7.17 周日
0申购0上市
更多>>
新股申购
申购 日期 | 上市 日期 | 股票 简称 | 申购代码 | 发行价 (元) ![]() | 发行总数 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
06-28(周二) | -- | 奥比中光 | 787322 | 30.99 | 4,000 |
06-28(周二) | -- | 元道通信 | 301139 | 38.46 | 3,040 |
06-29(周三) | -- | 思科瑞 | 787053 | 0.00 | 2,500 |
07-01(周五) | -- | 天新药业 | 732235 | 36.88 | 4,378 |
07-04(周一) | -- | 华盛锂电 | 787353 | 0.00 | 2,800 |
07-05(周二) | -- | 劲旅环境 | 001230 | 34.51 | 2,785 |
06-23(周四) | -- | 凌云光 | 787400 | 21.93 | 9,000 |
06-22(周三) | -- | 超卓航科 | 787237 | 41.27 | 2,240 |
06-22(周三) | -- | 德明利 | 001309 | 26.54 | 2,000 |
06-21(周二) | -- | 福元医药 | 780089 | 14.62 | 12,000 |
元道通信
机构定位分析
预购机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
相关资料 | |
---|---|
所属行业 | 计算机行业 |
发行股价(元) | 38.46 |
发行市盈率 | 47.79 |
申购日期 | 06-28(周二) |
中签缴款日 | 06-30 00:00:00.0 |
上市日期 | -- |
发行总数(万股) | 3,040 |
更多>>
新股发行一览
最新更新时间:06月27日
股票 代码 | 申购 代码 | 股票 简称 | 申购 日期 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) ![]() | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) | 网上弃购 (万股) | 申购上限 (万股) | 顶格申购 所需市值 (万元) | 中签率 (%) |
中签号 | 一字板数 (首日除外) | 机构认 购倍率 | 新股指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001230 | 001230 | 劲旅环境 | 07-05(周二) | 07-07 | -- | 34.51 | -- | -- | 2,785 | 1,114 | -- | 1.10 | 11.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688353 | 787353 | 华盛锂电 | 07-04(周一) | 07-06 | -- | 0.00 | -- | -- | 2,800 | 714 | -- | 0.70 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
603235 | 732235 | 天新药业 | 07-01(周五) | 07-05 | -- | 36.88 | -- | -- | 4,378 | 1,313 | -- | 1.30 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688053 | 787053 | 思科瑞 | 06-29(周三) | 07-01 | -- | 0.00 | -- | -- | 2,500 | 638 | -- | 0.60 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688322 | 787322 | 奥比中光 | 06-28(周二) | 06-30 | -- | 30.99 | -- | -- | 4,000 | 640 | -- | 0.60 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301139 | 301139 | 元道通信 | 06-28(周二) | 06-30 | -- | 38.46 | 47.79 | -- | 3,040 | 866 | -- | 0.85 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688400 | 787400 | 凌云光 | 06-23(周四) | 06-27 | -- | 21.93 | 64.43 | -- | 9,000 | 3,529 | -- | 2.75 | 27.50 | 0.040 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688237 | 787237 | 超卓航科 | 06-22(周三) | 06-24 | -- | 41.27 | 61.46 | -- | 2,240 | 726 | -- | 0.50 | 5.00 | 0.033 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
001309 | 001309 | 德明利 | 06-22(周三) | 06-24 | -- | 26.54 | 22.99 | -- | 2,000 | 2,000 | 6.20 | 2.00 | 20.00 | 0.014 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
601089 | 780089 | 福元医药 | 06-21(周二) | 06-23 | -- | 14.62 | 22.98 | -- | 12,000 | 10,800 | 41.21 | 3.60 | 36.00 | 0.067 | 详细 | -- | 4,288.145 | 详细资料 研报 |
001268 | 001268 | 联合精密 | 06-21(周二) | 06-23 | -- | 19.25 | 22.99 | -- | 2,698 | 2,429 | 9.60 | 1.05 | 10.50 | 0.025 | 详细 | -- | 12,150.668 | 详细资料 研报 |
688297 | 787297 | 中无人机 | 06-15(周三) | 06-17 | -- | 32.35 | 75.62 | -- | 13,500 | 3,718 | 16.59 | 2.40 | 24.00 | 0.046 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688047 | 787047 | 龙芯中科 | 06-15(周三) | 06-17 | 06-24 | 60.06 | 141.68 | -- | 4,100 | 984 | 15.68 | 0.65 | 6.50 | 0.037 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
001316 | 001316 | 润贝航科 | 06-15(周三) | 06-17 | 06-24 | 29.20 | 22.99 | -- | 2,000 | 2,000 | 9.30 | 2.00 | 20.00 | 0.014 | 详细 | 1 | -- | 详细资料 研报 |
001323 | 001323 | 慕思股份 | 06-14(周二) | 06-16 | 06-23 | 38.93 | 22.99 | -- | 4,001 | 3,601 | 23.35 | 1.20 | 12.00 | 0.036 | 详细 | 1 | 4,115.593 | 详细资料 研报 |
688349 | 787349 | 三一重能 | 06-13(周一) | 06-15 | 06-22 | 29.80 | 22.93 | -- | 18,829 | 4,042 | 20.07 | 2.60 | 26.00 | 0.047 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
301289 | 301289 | 国缆检测 | 06-13(周一) | 06-15 | 06-22 | 33.55 | 28.50 | -- | 1,500 | 1,500 | 5.59 | 1.50 | 15.00 | 0.014 | 详细 | 0 | -- | 详细资料 研报 |
001226 | 001226 | 拓山重工 | 06-13(周一) | 06-15 | 06-22 | 24.66 | 22.99 | -- | 1,867 | 1,867 | 6.07 | 1.85 | 18.50 | 0.013 | 详细 | 3 | -- | 详细资料 研报 |
301156 | 301156 | 美农生物 | 06-08(周三) | 06-10 | 06-17 | 23.48 | 29.23 | -- | 2,000 | 2,000 | 8.48 | 2.00 | 20.00 | 0.016 | 详细 | 0 | -- | 详细资料 研报 |
301286 | 301286 | 侨源股份 | 06-01(周三) | 06-06 | 06-14 | 16.91 | 39.00 | -- | 4,001 | 1,400 | 7.55 | 0.65 | 6.50 | 0.026 | 详细 | 0 | 2,624.950 | 详细资料 研报 |
主板 | 中小板 | 创业板 | 科创板 | |
---|---|---|---|---|
上会待表决 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上会通过待发行 | 3 | 0 | 0 | 944 |
已发行待上市 | 3 | 0 | 0 | 433 |
最近一月申报数 | 0 | 0 | 0 | 3 |
最近一月上会数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近一月IPO数 | 6 | 0 | 3 | 0 |
更多>>
公司名称 | 上会日期 | 审核结果 | 拟发行股数 (万股) | 拟上市 地点 | 保荐人 | 申报稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金房暖通节能技术股份有限 | 05-13 | 通过 | 2,269 | 深交所 | 中信建投证券 |
-- |
湖南华菱线缆股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 13,361 | 深交所 | 中信证券股份 |
-- |
江苏利柏特股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 11,227 | 上交所 | 海通证券股份 |
-- |
广东洪兴实业股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 2,349 | 深交所 | 申万宏源证券 |
-- |
双枪科技股份有限公司 | 04-29 | 通过 | 1,800 | 深交所 | 兴业证券股份 |
-- |
老铺黄金股份有限公司 | 04-22 | 取消审核 | 4,550 | 深交所 | 华泰联合证券 |
-- |
天津市依依卫生用品股份有限公 | 04-08 | 通过 | 2,358 | 深交所 | 华融证券股份 |
-- |
南京盛航海运股份有限公司 | 04-01 | 通过 | 3,007 | 深交所 | 中山证券有限 |
-- |
广东中旗新材料股份有限公司 | 03-25 | 通过 | 2,267 | 深交所 | 民生证券股份 |
-- |
宁波大叶园林工业股份有限公司 | 03-25 | 通过 | 3,673 | 上交所 | 国泰君安证券 |
-- |
再融资一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 最新价 | 增发公告日 | 增发上市日期 | 锁定期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600860 | 京城股份 | 3.42 | 4,648.13 | 17.53 | 2022-06-28 | 2022-06-24 | 1 |
2 | 000010 | 美丽生态 | 3.14 | 23,883.76 | 4.35 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 3 |
3 | 600298 | 安琪酵母 | 38.47 | 3,665.19 | 47.57 | 2022-06-25 | 2022-06-23 | 1 |
4 | 605368 | 蓝天燃气 | 12.44 | 3,215.43 | 12.8 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 3 |
5 | 833371 | 蓝天燃气 | 12.44 | 3,215.43 | -- | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 3 |
6 | 603906 | 龙蟠科技 | 26.51 | 8,298.76 | 39.6 | 2022-06-18 | 2022-06-16 | -- |
7 | 300769 | 德方纳米 | 255.0 | 1,254.90 | 417.0 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |
8 | 300595 | 欧普康视 | 35.29 | 4,259.48 | 53.05 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 1 |
9 | 003038 | 鑫铂股份 | 44.5 | 1,752.81 | 54.26 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 1 |
10 | 300581 | 晨曦航空 | 17.33 | 1,442.59 | 23.91 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 1 |
新股数据图示
注:右侧为最新上市新股