- 2023-03-31打新必看|4月3日两只新股上市,会破
- 2023-03-31本轮12个新股分析:关注这些行业龙头
- 2023-03-31腾讯启明参投,这位中科院博士即将收
- 2023-03-31数码喷印墨水生产商蓝宇股份IPO,全
- 2023-03-31一品制药天价市场推广费远超净利润,
新股日历
新股攻略
一键申购
3.13 周一
0申购2上市3.14 周二
0申购0上市3.15 周三
0申购1上市3.16 周四
1申购1上市3.17 周五
4申购1上市3.19 周日
0申购0上市3.20 周一
0申购2上市3.21 周二
1申购2上市3.22 周三
1申购0上市3.23 周四
1申购0上市3.24 周五
5申购0上市3.26 周日
0申购0上市3.27 周一
2申购1上市3.28 周二
4申购1上市3.29 周三
5申购3上市3.30 周四
1申购0上市3.31 周五
0申购1上市4.2 周日
0申购0上市4.3 周一
0申购1上市4.4 周二
1申购0上市4.5 周三
0申购0上市4.6 周四
4申购0上市4.7 周五
3申购0上市4.9 周日
0申购0上市4.10 周一
0申购0上市4.11 周二
0申购0上市4.12 周三
0申购0上市4.13 周四
0申购0上市4.14 周五
0申购0上市4.16 周日
0申购0上市
更多>>
新股申购
申购 日期 | 上市 日期 | 股票 简称 | 申购代码 | 发行价 (元) ![]() | 发行总数 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
04-04(周二) | -- | 华曙高科 | 787433 | 0.00 | 4,143 |
04-06(周四) | -- | 索辰科技 | 787507 | 0.00 | 1,033 |
04-06(周四) | -- | 恒尚节能 | 732137 | -- | 3,267 |
04-06(周四) | -- | 森泰股份 | 301429 | -- | 2,956 |
04-06(周四) | -- | 光大同创 | 301387 | -- | 1,900 |
04-07(周五) | -- | 高华科技 | 787539 | 0.00 | 3,320 |
04-07(周五) | -- | 颀中科技 | 787352 | 0.00 | 20,000 |
04-07(周五) | -- | 北方长龙 | 301357 | -- | 1,700 |
03-30(周四) | -- | 青矩技术 | 889208 | 34.75 | 918 |
03-29(周三) | -- | 鼎智科技 | 889593 | 30.60 | 1,157 |
更多>>
新股发行一览
最新更新时间:03月31日
股票 代码 | 申购 代码 | 股票 简称 | 申购 日期 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) ![]() | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) | 网上弃购 (万股) | 申购上限 (万股) | 顶格申购 所需市值 (万元) | 中签率 (%) |
中签号 | 一字板数 (首日除外) | 机构认 购倍率 | 新股指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688539 | 787539 | 高华科技 | 04-07(周五) | 04-11 | -- | 0.00 | -- | -- | 3,320 | 847 | -- | 0.80 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688352 | 787352 | 颀中科技 | 04-07(周五) | 04-11 | -- | 0.00 | -- | -- | 20,000 | 3,000 | -- | 3.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301357 | 301357 | 北方长龙 | 04-07(周五) | 04-11 | -- | -- | -- | -- | 1,700 | 484 | -- | 0.45 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688507 | 787507 | 索辰科技 | 04-06(周四) | 04-10 | -- | 0.00 | -- | -- | 1,033 | 264 | -- | 0.25 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
603137 | 732137 | 恒尚节能 | 04-06(周四) | 04-10 | -- | -- | -- | -- | 3,267 | 1,307 | -- | 1.30 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301429 | 301429 | 森泰股份 | 04-06(周四) | 04-10 | -- | -- | -- | -- | 2,956 | 842 | -- | 0.80 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301387 | 301387 | 光大同创 | 04-06(周四) | 04-10 | -- | -- | -- | -- | 1,900 | 484 | -- | 0.45 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688433 | 787433 | 华曙高科 | 04-04(周二) | 04-07 | -- | 0.00 | -- | -- | 4,143 | 704 | -- | 0.70 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
836208 | 889208 | 青矩技术 | 03-30(周四) | -- | -- | 34.75 | 16.00 | -- | 918 | 735 | -- | 43.61 | 436.10 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
873593 | 889593 | 鼎智科技 | 03-29(周三) | -- | -- | 30.60 | 14.08 | -- | 1,157 | 926 | -- | 54.96 | 549.60 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
601133 | 780133 | 柏诚股份 | 03-29(周三) | 03-31 | -- | 11.66 | 40.60 | -- | 13,000 | 9,100 | -- | 3.90 | 39.00 | 0.062 | 详细 | -- | 6,784.260 | 详细资料 研报 |
601065 | 780065 | 江盐集团 | 03-29(周三) | 03-31 | -- | 10.36 | 37.76 | -- | 16,000 | 11,200 | -- | 4.80 | 48.00 | 0.069 | 详细 | -- | 6,902.275 | 详细资料 研报 |
001360 | 001360 | 南矿集团 | 03-29(周三) | 03-31 | -- | 15.38 | 34.66 | -- | 5,100 | 4,080 | -- | 2.00 | 20.00 | 0.031 | 详细 | -- | 10,301.390 | 详细资料 研报 |
001286 | 001286 | 陕西能源 | 03-29(周三) | 03-31 | -- | 9.60 | 90.63 | -- | 75,000 | 52,500 | -- | 22.50 | 225.00 | 0.186 | 详细 | -- | 260.988 | 详细资料 研报 |
603125 | 732125 | 常青科技 | 03-28(周二) | 03-30 | -- | 25.98 | 26.32 | -- | 4,814 | 3,851 | -- | 1.90 | 19.00 | 0.038 | 详细 | -- | 10,204.082 | 详细资料 研报 |
601061 | 780061 | 中信金属 | 03-28(周二) | 03-30 | -- | 6.58 | 20.21 | -- | 50,115 | 35,081 | -- | 15.00 | 150.00 | 0.155 | 详细 | -- | 4,359.198 | 详细资料 研报 |
001367 | 001367 | 海森药业 | 03-28(周二) | 03-30 | -- | 44.48 | 33.58 | -- | 1,700 | 1,360 | -- | 0.65 | 6.50 | 0.023 | 详细 | -- | 10,131.712 | 详细资料 研报 |
001287 | 001287 | 中电港 | 03-28(周二) | 03-30 | -- | 11.88 | 26.81 | -- | 18,998 | 13,298 | -- | 5.65 | 56.50 | 0.065 | 详细 | -- | 5,207.185 | 详细资料 研报 |
603135 | 732135 | 中重科技 | 03-27(周一) | 03-29 | -- | 17.80 | 29.01 | -- | 9,000 | 6,300 | 45.15 | 2.70 | 27.00 | 0.050 | 详细 | -- | 4,991.348 | 详细资料 研报 |
001328 | 001328 | 登康口腔 | 03-27(周一) | 03-29 | -- | 20.68 | 36.75 | -- | 4,304 | 3,443 | 28.17 | 1.70 | 17.00 | 0.029 | 详细 | -- | 9,734.650 | 详细资料 研报 |
主板 | 中小板 | 创业板 | 科创板 | |
---|---|---|---|---|
上会待表决 | 5 | 0 | 3 | 0 |
上会通过待发行 | 145 | 0 | 53 | 1094 |
已发行待上市 | 13 | 0 | 1 | 513 |
最近一月申报数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近一月上会数 | 13 | 0 | 0 | 0 |
最近一月IPO数 | 21 | 0 | 1 | 0 |
更多>>
公司名称 | 上会日期 | 审核结果 | 拟发行股数 (万股) | 拟上市 地点 | 保荐人 | 申报稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
同宇新材料(广东)股份有限公 | 04-07 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
四川六九一二通信技术股份有限 | 04-07 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
深圳市强达电路股份有限公司 | 03-31 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
安徽久易农业股份有限公司 | 03-31 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
四川科志人防设备股份有限公司 | 03-31 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
江苏万高药业股份有限公司 | 03-31 | 待表决 | 2,020 | 上交所 | 德邦证券股份 |
-- |
西安天力金属复合材料股份有限 | 03-31 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
深圳市首航新能源股份有限公司 | 03-31 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
河北一品制药股份有限公司 | 03-31 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
浙江小伦智能制造股份有限公司 | 03-31 | 待表决 | -- | -- |
-- |
再融资一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 最新价 | 增发公告日 | 增发上市日期 | 锁定期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002281 | 光迅科技 | 18.55 | 8,480.32 | 25.79 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 1 |
2 | 603912 | 佳力图 | 10.95 | 8,322.14 | 14.68 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 1 |
3 | 301030 | 仕净科技 | 42.66 | 984.53 | 44.0 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 1 |
4 | 835710 | 仕净环保 | 42.66 | 984.53 | -- | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 1 |
5 | 002815 | 崇达技术 | 9.86 | 20,283.98 | 12.9 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 1 |
6 | 601658 | 邮储银行 | 6.64 | 677,710.84 | 4.83 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 5 |
7 | 002128 | 电投能源 | 12.5 | 32,000.00 | 13.42 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |
8 | 002829 | 星网宇达 | 37.89 | 1,583.53 | 40.45 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 1 |
9 | 601500 | 通用股份 | 3.48 | 29,252.87 | 4.24 | 2023-03-24 | 2023-03-22 | 2 |
10 | 603612 | 索通发展 | 17.26 | 4,622.32 | 24.3 | 2023-03-24 | 2023-03-22 | 1 |
新股数据图示
注:右侧为最新上市新股